Toyota* Highlande* 2022 듀얼 엔진, 2.5L 4륜 구동 럭셔리 버전 및 7인승 스윙 도어 차량
주저우방보환위수출입유한회사 승용차, 상용차, 건설기계 차량 수출 전문회사입니다. 운영 본부는
설명
기본정보
모델 번호. | 고지* |
전염 | 자동으로 |
경영인증 | ISO10012, BRC |
상태 | 노이 |
조종 | 연결 |
체형 | 닫은 |
연료 | 잡종 |
모델 번호. | 토요트* |
수준 | 중형 SUV |
에너지 유형 | 잡종 |
최대 출력(kW) | 183 |
모터 | 2,5리터 192PS L4 |
신체 구조 | 5도어 7인승 SUV |
Nedc 총 연료 소비량(L/1). | 5.8 |
문열림 방식 | 스윙도어 |
연료탱크 용량(L) | 65 |
공허중량 kg) | 2035년 |
변위(Ml) | 2487 |
연료 라벨 | Nr. 92 |
타이어 | 235/65 R18 |
출시 시간 | 2021.06 |
최대 완전 부하 질량(kg) | 2700 |
운송 패키지 | 적나라한 |
사양 | 4965*1930*1750mm |
등록 상표 | 토요트* |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8703234310 |
생산 능력 | 달 당 50000 단위/ |
상품 설명
제조업체 | 토요트* |
수준 | 중형 SUV |
에너지 유형 | 잡종 |
환경기준 | 유로 6 |
출시 시간 | 2022.08 |
최대 출력(KW) | 183 |
최대 모터 토크(N·m) | 238 |
모터 | 2,5리터 192PS L4 |
전염 | 무단변속기 E-CVT 변속기 |
폭*폭*높이(mm) | 4965*1930*1750 |
신체 구조 | 5도어 7인승 SUV |
최대 속도(km/h) | 180 |
공식 0-100km/h 가속도(초) | - |
NEDC 총 연료 소비량(l/100km) | 5.8 |
WLTC 총 연료 소비량(l/100km) | - |
길이(mm) | 4965 |
폭(mm) | 1930년 |
높이(mm) | 1750년 |
휠베이스(mm) | 2850 |
전면 트랙(mm) | 1655년 |
후방 트랙(mm) | 1660년 |
접근 각도(°) | 18 |
지수 상점(°) | 22 |
신체 구조 | SUV |
문을 여는 방법 | 스윙도어 |
문 수(a) | 5 |
트렁크 볼륨(L) | - |
공허중량 kg) | 2070 |
최대 완전 부하 질량(kg) | 2700 |
엔진 모델 | A25D |
변위량(ml) | 2487 |
변위(L) | 2.5 |
입학 양식 | 자연스럽게 흡입하다 |
모터 레이아웃 | 수평의 |
실린더 배열 | 엘 |
실린더 수(개) | 4 |
실린더당 밸브 수(개) | 4 |
급기 | DOHC |
최대 HP(Ps) | 192 |
최대 출력(KW) | 141 |
최대 출력 속도(RPM) | 6000 |
최대 토크(N·m) | 238 |
최대 토크 속도(RPM) | |
당사 연락처
지금 보내